Ruim op voorraad! Levering binnen 1 werkdag
- Alles uit voorraad leverbaar
- Klanten geven NLX een 9.6/10
- Snelle levering
Productinformatie
Mitsubishi Heavy Multi Split Buitenunit - SCM80ZS-W
Met de SCM80ZS-W kunnen er vier ruimtes gekoeld, verwarmd, gefilterd en ontvochtigd worden. (8,0 kW - 4 poorten)
De SCM multisplit buitenunits van Mitsubishi Heavy Industries worden veelal ingezet bij woonhuizen en kleine zakelijk gebruik.
Met de ontwikkelde DC Twin Rotary-compressor bieden deze units weinig trillingen, stille werking en een hoog rendement.
Door de maximale leidinglengte zorgt deze oplossing voor flexibiliteit bij het positioneren van uw buiten- en binnenunit(s).
In het geval van de aankoop bevestigen u dat u voldoet aan " Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 ü inzake gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006" en alleen een F-gassen gecertificeerd installateur mag de installatie uitvoeren.
Technische specificaties
| Prestaties koelen | |
| Koelcapaciteit | 8,0 (1,8~9,2) kW |
| Nominale koelcapaciteit | 8,0 kW |
| Pdesign cap. Koelen | 8,0 kW |
| Opgenomen vermogen koelen | 1,70 kW |
| Nominale stroomsterkte koelen | 7,5 A |
| S.E.E.R. | 8,2 |
| E.E.R. | 4,71 |
| Jaarlijks energieverbruik koelen | 342 kWh |
| Energielabel koelen | A+++ |
| Temperatuurbereik koelen | -15~+46 °C |
| Prestaties verwarmen | |
| Verwarmingscapaciteit | 8,0 kW |
| Verwarmingscapaciteit bij -10°C | 6,7 kW |
| Pdesign cap. Verwarmen | 6,7 kW |
| Opgenomen vermogen verwarmen | 1,95 kW |
| Nominale stroomsterkte verwarmen | 8,6 A |
| S.C.O.P. | 4,6 |
| C.O.P. | 4,77 |
| Jaarlijks energieverbruik verwarmen | 2038 kWh |
| Energielabel verwarmen | A++ |
| Temperatuurbereik verwarmen | -15~+46 °C |
| Overig | |
| Aansluitspanning | 220-240 V / 1 Ph / 50-60 Hz |
| Aantal aansluitbare binnendelen | 4 |
| Afzekerwaarde | 20T A |
| PED categorie | II |
| Bekabeling tussen binnen- en buitenunit | 4x1,5 mm² (x4) |
| Voedingskabel buitenunit | |
| Maximale leidinglengte totaal | 70 m |
| Maximale leidinglengte 1 unit | 25 m |
| Maximaal hoogteverschil | 20 m |
| Koelleiding diameters | 1/4 - 3/8 inch (x4) |
| Koudemiddel | R32 (675) |
| Koudemiddel inhoud | 2,55 kg |
| CO₂ equivalent (kg/ton)* | 1,72125 |
| Buitenunit voorgevuld tot | 30 m |
| Extra vulling per meter | 20 g/m |
| Luchthoeveelheid (u-la/la/mi/ho) | 3360 m³/uur |
| Geluidsvermogen | 66 dB(A) |
| Geluidsdruk (u-la/la/mi/ho) | 54 (46) dB(A) |
| Gewicht | 61,0 kg |
R32
- Koudemiddel type gas R32
- Hoeveelheid koudemiddel gas 2,55 kg
- GWP waarde 675 per kilo
- CO2-equivalent van de hoeveelheid F-Gas: 1,72125
- Waarschuwingen: Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen!
Meebestellen
Ruim op voorraad! Levering binnen 1 werkdag
Ruim op voorraad! Levering binnen 1 werkdag
Ruim op voorraad! Levering binnen 1 werkdag
Ruim op voorraad! Levering binnen 1 werkdag
Ruim op voorraad! Levering binnen 1 werkdag
Ruim op voorraad! Levering binnen 1 werkdag





