Ruim op voorraad! Levering binnen 1 werkdag
- Alles uit voorraad leverbaar
- Klanten geven NLX een 9.6/10
- Snelle levering
Productinformatie
Mitsubishi Heavy Multi Split Buitenunit - SCM40ZS-W
Met de SCM40ZS-W kunnen er twee ruimtes gekoeld, verwarmd, gefilterd en ontvochtigd worden. (4,0 kW - 2 poorten)
De SCM multisplit buitenunits van Mitsubishi Heavy Industries worden veelal ingezet bij woonhuizen en kleine zakelijk gebruik.
Met de ontwikkelde DC Twin Rotary-compressor bieden deze units weinig trillingen, stille werking en een hoog rendement.
Door de maximale leidinglengte zorgt deze oplossing voor flexibiliteit bij het positioneren van uw buiten- en binnenunit(s).
In het geval van de aankoop bevestigen u dat u voldoet aan " Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 ü inzake gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006" en alleen een F-gassen gecertificeerd installateur mag de installatie uitvoeren.
Technische specificaties
| Prestaties koelen | |
| Koelcapaciteit | 4,0 (1,5~5,9) kW |
| Nominale koelcapaciteit | 4,0 kW |
| Pdesign cap. Koelen | 4,0 kW |
| Opgenomen vermogen koelen | 0,80 kW |
| Nominale stroomsterkte koelen | 3,5 A |
| S.E.E.R. | 9,1 |
| E.E.R. | 5,00 |
| Jaarlijks energieverbruik koelen | 154 kWh |
| Energielabel koelen | A+++ |
| Temperatuurbereik koelen | -15~+46 °C |
| Prestaties verwarmen | |
| Verwarmingscapaciteit | 4,0 kW |
| Verwarmingscapaciteit -10°C | 4,1 kW |
| Pdesign cap verwarmen | 4,1 kW |
| Opgenomen vermogen verwarmen | 0,83 kW |
| Nominale stroomsterkte verwarmen | 3,7 A |
| S.C.O.P. | 4,7 |
| C.O.P. | 5,42 |
| Jaarlijks energieverbruik verwarmen | 1222 kWh |
| Energielabel verwarmen | A++ |
| Temperatuurbereik verwarmen | -15~+46 °C |
| Overig | |
| Aansluitspanning | 220-240 V / 1 Ph / 50-60 Hz |
| Aantal aansluitbare binnendelen | 2 |
| Afzekerwaarde | 16T A |
| PED categorie | Art.4 Lid 3 Installatie |
| Bekabeling tussen binnen- en buitenunit | 4x1,5 mm² (x2) |
| Voedingskabel buiten | |
| Maximale leidinglengte totaal | 30 m |
| Maximale leidinglengte 1 unit | 25 m |
| Maximaal hoogteverschil | 15 m |
| Koelleiding diameters | 1/4 - 3/8 inch (x2) |
| Koudemiddel | R32 (675) |
| Koudemiddel inhoud | 1,4 kg |
| CO₂ equivalent (kg/ton)* | 0,945 |
| Buitenunit voorgevuld tot | 20 m |
| Extra vulling per meter | 20 g/m |
| Luchthoeveelheid (u-la/la/mi/ho) | 1950 m³/uur |
| Geluidsvermogen | 62 dB(A) |
| Geluidsdruk (u-la/la/mi/ho) | 49 (44) dB(A) |
| Gewicht | 40,0 kg |
R32
- Koudemiddel type gas R32
- Hoeveelheid koudemiddel gas 1,4 kg
- GWP waarde 675 per kilo
- CO2-equivalent van de hoeveelheid F-Gas: 0,945
- Waarschuwingen: Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen!
Meebestellen
Ruim op voorraad! Levering binnen 1 werkdag
Ruim op voorraad! Levering binnen 1 werkdag
Ruim op voorraad! Levering binnen 1 werkdag
Ruim op voorraad! Levering binnen 1 werkdag
Ruim op voorraad! Levering binnen 1 werkdag
Ruim op voorraad! Levering binnen 1 werkdag






