Ruim op voorraad! Levering binnen 1 werkdag
- Alles uit voorraad leverbaar
- Klanten geven NLX een 9.6/10
- Snelle levering
Productinformatie
Mitsubishi Heavy Multi Split Buitenunit - SCM45ZS-W
Met de SCM45ZS-W kunnen er twee ruimtes gekoeld, verwarmd, gefilterd en ontvochtigd worden. (4,5 kW - 2 poorten)
De SCM multisplit buitenunits van Mitsubishi Heavy Industries worden veelal ingezet bij woonhuizen en kleine zakelijk gebruik.
Met de ontwikkelde DC Twin Rotary-compressor bieden deze units weinig trillingen, stille werking en een hoog rendement.
Door de maximale leidinglengte zorgt deze oplossing voor flexibiliteit bij het positioneren van uw buiten- en binnenunit(s).
In het geval van de aankoop bevestigen u dat u voldoet aan " Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 ü inzake gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006" en alleen een F-gassen gecertificeerd installateur mag de installatie uitvoeren.
Technische Specificaties
| Koelprestaties | |
| Koelcapaciteit | 4,5 (1,5~6,4) kW |
| Nominale koelcapaciteit | 4,5 kW |
| Pdesign Koelen | 4,5 kW |
| Opgenomen vermogen koelen | 0,96 kW |
| Nominale stroomsterkte koelen | 4,3 A |
| S.E.E.R. | 9,1 |
| E.E.R. | 4,69 |
| Jaarlijks energieverbruik koelen | 174 kWh |
| Energielabel koelen | A+++ |
| Temperatuurbereik koelen | -15~+46 °C |
| Verwarmingsprestaties | |
| Verwarmingscapaciteit | 4,5 kW |
| Verwarmingscapaciteit bij -10°C | 4,1 kW |
| Pdesign verwarmen | 4,1 kW |
| Opgenomen vermogen verwarmen | 1,06 kW |
| Nominale stroomsterkte verwarmen | 4,7 A |
| S.C.O.P. | 4,6 |
| C.O.P. | 5,00 |
| Jaarlijks energieverbruik verwarmen | 1222 kWh |
| Energielabel verwarmen | A++ |
| Temperatuurbereik verwarmen | -15~+46 °C |
| Overig | |
| Aansluitspanning | 220-240 V / 1 Ph / 50-60 Hz |
| Aantal aansluitbare binnendelen | 2 |
| Afzekerwaarde | 16T A |
| PED-categorie | Art. 4 Lid 3 Installatie |
| Bekabeling binnen-/buitenunit | 4x1,5 mm² (x2) |
| Voedingskabel buitenunit | |
| Max. leidinglengte totaal | 30 m |
| Max. leidinglengte per unit | 25 m |
| Max. hoogteverschil | 15 m |
| Koelleidingdiameters | 1/4 - 3/8 inch (x2) |
| Koudemiddel | R32 (675) |
| Koudemiddelinhoud | 1,4 kg |
| CO₂-equivalent (kg/ton) | 0,945 |
| Voorgevuld tot | 20 m |
| Extra vulling per meter | 20 g/m |
| Luchthoeveelheid (u-la/la/mi/ho) | 1950 m³/u |
| Geluidsvermogensniveau | 63 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau (u-la/la/mi/ho) | 50 (44) dB(A) |
| Gewicht | 40,0 kg |
R32
- Koudemiddel type gas R32
- Hoeveelheid koudemiddel gas 1,4 kg
- GWP waarde 675 per kilo
- CO2-equivalent van de hoeveelheid F-Gas: 0,945
- Waarschuwingen: Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen!
Meebestellen
Ruim op voorraad! Levering binnen 1 werkdag
Ruim op voorraad! Levering binnen 1 werkdag
Ruim op voorraad! Levering binnen 1 werkdag
Ruim op voorraad! Levering binnen 1 werkdag
Ruim op voorraad! Levering binnen 1 werkdag
Ruim op voorraad! Levering binnen 1 werkdag






